zurück
32 von 40 Behandelten äußerten sich zur Verlangsamung oder dem Stopp des Haarausfalls: (Mehrfachnennungen durch zeitlichen Unterschied möglich)
| Effekt auf den Haarausfall | Nennungen | % |
Verlangsamung | 16 | 41% |
Starke Verlangsamung | 13 | 33% |
Stopp Haarausfall | 10 | 26% |
Summe | 39 | 100% |
Zeitspannen bis zum Eintritt der Auswirkungen auf den Haarausfall:
Verlangsamung des Haarausfalls:
| Anzahl Wochen | Nennungen | % |
Verlangsamung nach 1 Woche | 0 | 0% |
nach 2 Wochen | 4 | 25% |
nach 3 Wochen | 4 | 25% |
nach 4 Wochen | 2 | 12,5% |
nach 5 Wochen | 1 | 6% |
nach 6 Wochen | 3 | 19% |
nach 7 Wochen | 0 | 0% |
nach 8 Wochen | 2 | 12,5% |
nach 9 Wochen | 0 | 0% |
nach 10 Wochen | 0 | 0% |
nach 11 Wochen | 0 | 0% |
nach 12 Wochen | 0 | 0% |
nach 13 Wochen | 0 | 0% |
nach 14 Wochen | 0 | 0% |
nach 15 Wochen | 0 | 0% |
nach 16 Wochen | 0 | 0% |
nach 17 Wochen | 0 | 0% |
nach 18 Wochen | 0 | 0% |
nach 19 Wochen | 0 | 0% |
nach 20 Wochen | 0 | 0% |
Summe | 16 | 100% |
Starke Verlangsamung des Haarausfalls:
| Anzahl Wochen | Nennungen | % |
Starke Verlangsamung nach 1 Woche | 1 | 8% |
nach 2 Wochen | 0 | 0% |
nach 3 Wochen | 1 | 8% |
nach 4 Wochen | 4 | 31% |
nach 5 Wochen | 2 | 15% |
nach 6 Wochen | 1 | 8% |
nach 7 Wochen | 0 | 0% |
nach 8 Wochen | 2 | 15% |
nach 9 Wochen | 0 | 0% |
nach 10 Wochen | 0 | 0% |
nach 11 Wochen | 0 | 0% |
nach 12 Wochen | 2 | 15% |
nach 13 Wochen | 0 | 0% |
nach 14 Wochen | 0 | 0% |
nach 15 Wochen | 0 | 0% |
nach 16 Wochen | 0 | 0% |
nach 17 Wochen | 0 | 0% |
nach 18 Wochen | 0 | 0% |
nach 19 Wochen | 0 | 0% |
nach 20 Wochen | 0 | 0% |
Summe | 13 | 100% |
Stopp des Haarausfalls:
| Anzahl Wochen | Nennungen | % |
Stopp nach 1 Woche | 0 | 0% |
nach 2 Wochen | 2 | 20% |
nach 3 Wochen | 1 | 10% |
nach 4 Wochen | 1 | 10% |
nach 5 Wochen | 2 | 20% |
nach 6 Wochen | 1 | 10% |
nach 7 Wochen | 0 | 0% |
nach 8 Wochen | 2 | 20% |
nach 9 Wochen | 0 | 0% |
nach 10 Wochen | 0 | 0% |
nach 11 Wochen | 0 | 0% |
nach 12 Wochen | 0 | 0% |
nach 13 Wochen | 0 | 0% |
nach 14 Wochen | 1 | 10% |
nach 15 Wochen | 0 | 0% |
nach 16 Wochen | 0 | 0% |
nach 17 Wochen | 0 | 0% |
nach 18 Wochen | 0 | 0% |
nach 19 Wochen | 0 | 0% |
nach 20 Wochen | 0 | 0% |
Summe | 10 | 100% |
zurück